![]() |
The Poll was started on: 2011-09-11 09:49:07
The Poll ended on: 2011-10-01
Pollname : Welches Turnier wollt ihr mal spielen? Pollsubtitel : Auf was für ein Cup würdet ihr euch freuen? | ||
Choices | Amount | |
FIFA 12 | 113 (84% ) | |
Call of Duty Black Ops | 10 (7% ) | |
Call of Duty Modern Warefare 3 | 28 (21% ) | |
Resistance 3 | 0 (0% ) | |
Call Of Juarez: The Cartel | 0 (0% ) | |
Weiß nicht nicht | 3 (2% ) | |
Total votes | 133 |
User online: 0 Guests online: 5 |
|