RANKINGS FIFA 2010 | Drucken
Willkommen zum FIFA 2010 - 1on1 Virtual Cup 2009
1ON1 Ranking! Alle Resultate die in der Liga erreicht wurden, zählen!
![]() |
# | Nick | Punkte | Spiele | W / L | SiegRatio | Letzte Erg | Trend | Akt | Best |
Tacker99 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | • | Kalt | |||
cremedelacreme | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
schmazo1985 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
sossokicker09 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
Deichert | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
sastim | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
Kreutersgott | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
Landria | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
kevinhoelzer11 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
ms170779 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
DeeRo_Herborn | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
DeeRo | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
Jear220 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
Sorvo | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
jimbo_ger | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
ggfatsa | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
haskTR-_-AhMeT | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
turgay_83 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
wRudi69 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | |||||
Gabbergizmo | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % |
![]() | ![]() Letzte | Nächste ![]() |
BEMERKUNG: Der Spieler wird eingeordnet mit einem Spiel, vorher wird dieser mit 0 Punkten gelistet. Bitte reporte kein Spiel, das niemals stattfand oder kein Liga Spiel war. Spieler, die wiederholt Liga Regeln verletzen oder sich beleidigend verhalten, werden für lange Zeit gebannt und verlieren bei Bedarf ihre Medaillien! |